<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MEMORIA</title>
		<description>Discussione MEMORIA</description>
		<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 21:29:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.vieferrate.it/component/jcomments/feed/com_content/396.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Dario scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-46223</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 06-06-2022 tutto ok. Aggiungo qualche nota. A causa della frequentazione la roccia è scivolosa. Serve un po' di forza di braccia e consiglio i guanti che coprano almeno la prima falange. Se c'è gente in alto può arrivare qualche sasso. La trovo un po' disomogenea nel senso che alcuni passaggi impegnativi sono meno agevolati rispetto ad altri più semplici. Attrezzatura comunque in ottimo stato. Bel giro da mezza giornata. Per il rientro consiglio il bel sentiero a sx che in senso antiorario prima sale un po' e poi scende verso il tornante sopra quello di partenza. Bei tratti di bosco e si passa per una chiesetta e altri punti interessanti.]]></description>
			<dc:creator>Dario</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 08:00:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-46223</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gabriele  scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-39699</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 25/9/2021 da solo, mi e' piaciuta la rifaro'!!]]></description>
			<dc:creator>Gabriele </dc:creator>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 16:35:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-39699</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roberto Ungaretti scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-37934</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 07/2021 con miofiglio 15enne a Luglio, partenza da Lucca e arrivo in mattinata a Longarone, lasciata l’ auto al parcheggio lungo la strada che porta alla diga ci si incammina per un breve sentiero fino alle gallerie, occhio all’ acqua, e si arriva all’ attacco, ferrata nella norma fattibile da tutti quelli che hanno un pò di dimestichezza con la roccia, si arriva praticamente nel niente (bosco) visuale a tratti bella ma niente di che, da evitare nelle ore calde]]></description>
			<dc:creator>Roberto Ungaretti</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 12:11:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-37934</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giulia scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-26497</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 18/07/2020 Ferrata in ottime condizioni. Non ho trovato particolari difficoltà. Anche i punti in cui la relazione descrive che bisogna usare tanto le braccia possono essere affrontati senza sforzo eccessivo. Utilizzando bene i piedi la trazione è minima. Il tratto più esposto e impegnativo è il primo, quando finisce il tratto di trasferimento. Poi molto facile. Sempre esposta. Necessaria una torcia nelle due lunghe gallerie iniziali. Ottimo il paninaro nei pressi della diga. Unica pecca: la discesa. Visitando la diga si percorre un lungo tratto di strada asfaltata con diverse gallerie dove purtroppo si respira del gran gas di scarico. Meglio scendere per Casso.]]></description>
			<dc:creator>Giulia</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 13:52:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-26497</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gianmarco scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-22053</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 12/10/2018 con tempo splendido. Consigliata doppia macchina, una da lasciare al parcheggio della diga. Ferrata molto impegnativa che richiede buona tecnica di progressione e attrezzatura all'altezza, soprattutto a livello di calzature: ideali le scarpette da arrampicata, soprattutto per i tratti da fare in aderenza. Per chi è fuori allenamento: consiglio di irrobustire spalle e braccia poiché i tratti da fare in trazione sono molti e spesso parecchio esposti, così da evitare di trovarsi "incrodati" perché non si riesce più a proseguire... Evitate assolutamente la stagione primaverile poiché le gallerie sono allagate e la roccia è bagnata, rendendovi la vita ancora più difficile. Prima di partire documentatevi sulle condizioni meteo e le relative previsioni perché se vi piglia pioggia in parete sono problemi... Su questo il bollettino meteo di Arabba resta estremamente affidabile. Buon divertimento!]]></description>
			<dc:creator>Gianmarco</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:04:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-22053</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samuel scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-21873</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 30/08/‘19. Partiti alla mattina con comodo orario e arrivati nel primo pomeriggio con altrettanta tranquillità. Ferrata di media difficoltà dovuta agli appoggi che sono spesso scivolosi dai continui passaggi ma tuttavia sempre presenti; ottime condizioni del tracciato e del cavo. Altro aspetto da considerare è la visuale della gola che può dare un po’ di fastidio a chi non ama il “vuoto”. Sconsiglio come prima ferrata o a neofiti solo perché potrebbe richiedere impegno e togliere il fascino paesaggistico. Io l'ho percorsa con due amici e questo ha completato una mia giornata fantastica. Buone salite.]]></description>
			<dc:creator>Samuel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 15:14:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-21873</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fabrizio Belcastro scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-21371</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 31.07.2019 con mia moglie e mio figlio quattordicenne. Il segnale della ferrata della Memoria è ora presente sul secondo tornante se si proviene da Longarone. La ferrata presenta difficoltà dovute alla forte esposizione e dalla verticalità piuttosto costante che permette solo in alcuni tratti di riprendere fiato. È necessaria una buona forma fisica perché talvolta serve una forte trazione sul cavo con le braccia. Ferrata comunque molto bella e intensa per sforzo e emozioni dovute a quello che è accaduto nel 1963. Comunque esperienza da fare senza sottovalutare la difficoltà oggettiva.]]></description>
			<dc:creator>Fabrizio Belcastro</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 08:02:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-21371</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Graziano Ferrari scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-20338</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 21/04/2019. All'inizio si entra in una galleria dove è indispensabile una torcia. Abbastanza impegnativa nei tratti verticali , forse anche perché l'ho fatta con la Nikon Coolpix P900 attaccata al collo che per non farla sbattere contro la roccia mi limitavo nei movimenti.Fatta indossando scarpette da free climbing. Sulla strada che sale da Longarone non c'è nessun segnale che indichi la ferrata , bisogna contare i tornanti dopo l'abitato di Codissago e sul sesto tornante (che gira a sinistra) entrare a destra in un tratto di stradina per circa 100 metri (c'è anche un cartello di divieto di transito , da ignorare), qui c'è spazio per lasciare la macchina. Non capisco perché non mettono un segnale sulla strada che indichi il parcheggio per la ferrata. Si arriva in cima più alti della diga. Se non si ha un'altra auto si deve scendere a piedi lungo la strada stando un pò attenti dentro le gallerie.]]></description>
			<dc:creator>Graziano Ferrari</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 18:25:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-20338</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roberto scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-20133</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 06/04/2019 dopo una importante perturbazione. Piedi in ammollo nelle gallerie con almeno 15 cm d’acqua! Le placconate molto scivolose per l’umidità hanno richiesto un plus di impegno per le braccia. Assolutamente NON per neofiti. Anche con l’asciutto. Comunque ambiente “orrido” per presenza costante del rumore della cascata di sfogo del Vajont e nuvole basse da cui faceva capolino la terribile diga.]]></description>
			<dc:creator>Roberto</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 14:46:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-20133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Luigi Trevisi scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-17183</link>
			<description><![CDATA[Percorsa con mio figlio il 09/09/2018: meravigliosa ferrata, molto esposta ma ben tenuta. Consiglio ai ferraioli che vorranno percorrerla:una torcia per le gallerie ed un paio di guanti perché in alcuni tratti bisogna tirarsi di peso sul cavo inevitabilmente. Se volete mettere una firma alla fine c'è un libro di vetta. Giudizio: duretta ma ne vale la pena!!!]]></description>
			<dc:creator>Luigi Trevisi</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 15:37:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-17183</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francesco scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-17131</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 06/09/2018 Dopo 40 anni di inattività ho avuto l'occasione di tornare su una ferrata, mia figlia più piccola mi ha chiesto di accompagnarla nella sua prima esperienza. Dopo essermi documentato su internet per cercare un approccio "light", ho scelto questa ferrata, che offre un comodo accesso all'attacco (si arriva in auto), la mattina è esposta al sole, è definita "ideale per principianti". L'esperienza è stata bellissima. Giornata splendida, poca gente (era Mercoledì), bel panorama. La ferrata è spesso molto esposta, attrezzata ottimamente, e ti lascia anche arrampicare nei tratti più impegnativi. Non abbiamo avuto difficoltà degne di nota, ma non la ritengo comunque via facile per principianti assoluti. Grazie a tutti quelli che hanno realizzato questo magnifico tracciato.]]></description>
			<dc:creator>Francesco</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 16:22:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-17131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Massimiliano scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-16461</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 26/0772018 Ferrata molto bella. Attrezzata in modo perfetto. Alcune considerazioni. Al tornante l'imbocco della strada di accesso non ha indicazioni per la ferrata, ma un cartello "Divieto di transito" che potrebbe fuorviare. Il sentiero di accesso era in parte coperto dalla vegetazione (26 luglio 2018). Al termine della ferrata dopo aver percorso la prima parte del sentiero in risalita, al bivio non c'è il cartello in legno con l'indicazione Casso, ma solo quello della diga. Noi abbiamo proceduto per la discesa sulla strada, si consiglia luce per segnalazione agli automobilisti (gallerie strette). Una precisazione, il sentiero di ritorno al parcheggio si imbocca all'uscita della terza galleria anzichè la seconda, ma è comunque impossibile sbagliare. Sebbene sia un percorso su roccia solida, la seconda parte è un po' più friabile. Il caschetto è consigliato sempre. Percorsa con mia figlia di 13 anni, contentissima, molto suggestivo lo scenario. Possibile anche visita guidata alla Diga.]]></description>
			<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 09:30:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-16461</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Massimiliano scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-16441</link>
			<description><![CDATA[Percrosa il 26/0772018 Fatta con mia figlia di 13 anni! Bella, molto. La descrizione dell'itinerario è molto accurata, percorsa il 26 luglio. Alcune precisazioni: al tornante dove si imbocca la strada di accesso non ci sono indicazioni, solo un cartello divieto di transito, abbiamo proseguito comunque perché poi al parcheggio è ampiamente segnata. Il sentiero di accesso era in parte coperto dalla vegetazione. Al termine della ferrata, dopo aver percorso il primo tratto in salita, arrivati al bivio c'è solo il cartello di indicazione della diga, quello in legno con scritto casso è stato rimosso. Noi siamo scesi per la strada. Il sentiero per tornare alle auto è all'uscita della terza galleria, anche se in realtà non si può sbagliare perché all'uscita delle altre due non è possibile deviare. È possibile visitare la diga con visita guidata. Affascinante ed emozionante la gola del Vajont.]]></description>
			<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 16:13:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-16441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alvise scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-16041</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 25-06-18. Assolutamente necessario avere con sé una pila per il tratto iniziale. Ferrata ottimamente attrezzata ed esposta]]></description>
			<dc:creator>Alvise</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 22:09:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-16041</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flavio scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-15821</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 09/06/2018 Ciao a tutti. Percorsa in solitudine totale sabato 9 giugno. Ottimamente attrezzata, atletica, divertente. Sono arrivato alla fine della parte "nera", sopra il pulpito di sosta alla fine del dietro che immette alla parte dei traversi. Poi, però, a causa del caldo e dei primi sintomi di crampi alle cosce, sono disceso per la ferrata stessa fino alla scaletta iniziale. La rifarò con migliore allenamento (che rabbia dover tornare indietro dopo avere risolto la parte più difficile) e con una buona colazione nello stomaco. Comunque splendida!!!!!]]></description>
			<dc:creator>Flavio</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 21:35:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-15821</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Antonio scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-15588</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 26/05/2018 con la mia compagna e 2 amici. Ferrata divertente la parte centrale è la più difficile mentre la parte finale è più arrampicabile. Ferrata sempre esposta non adatta a che si approccia x la prima volta.]]></description>
			<dc:creator>Antonio</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 18:03:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-15588</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fabio Bettella scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-15245</link>
			<description><![CDATA[Fatta oggi 30/04/2018 col mio Amico Renzo... ferrata adrenalinica, in forte esposizione...bisogna saper arrampicare sfruttando anche i più piccoli appigli per i piedi altrimenti le braccia si esauriscono...ferrata non per tutti...assolutamente non per neofiti...]]></description>
			<dc:creator>Fabio Bettella</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 14:53:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-15245</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alberto scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-13496</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 10/2015. Percorso fisicamente impegnativo. Sinceramente l' ho trovata forzata e artificiosa. Passaggi che in libera sarebbero di VI dà affrontare solo tenendosi al cavo (perche' anche andando su con le scarpette, un eventuale volo sarebbe disastroso). In piu' non si vede molto. A mio parere le ferrate dovrebbero ricalcare percorsi storici, o comunque di interesse paesaggistico e comunque facili. Le pareti verticali sono per i climbers che sanno arrampicare e vanno su senza aiuti artificiali. Meritevole l' impegno nella costruzione, ma secondo me qua proprio non ci siamo.]]></description>
			<dc:creator>Alberto</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 11:14:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-13496</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roberto Fecchio scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-13019</link>
			<description><![CDATA[Percosa il 21/09/2017. Giornata dal meteo perfetto, che ha aiutato ad affrontare il percorso molto impegnativo, sia fisicmaente che tecnicamnete, e lo dice uno non atletico. E' comunque fattibile ed alla fine si rimane pienamente soddistatti dell'impresa. Consiglio la visita alla diga al termine della ferrata.]]></description>
			<dc:creator>Roberto Fecchio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:45:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-13019</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giovanni Berton scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-12925</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 08/09/2017. Ferrata nel complesso molto bella che si fa rispettare, prima parte per niente banale, poi via via sempre meno difficile.]]></description>
			<dc:creator>Giovanni Berton</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 13:59:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-12925</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michele scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-12172</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 13/08/2017 in solitaria. Personalmente ritengo il pezzo centrale difficile ed espostissimo. C'e' bisogno di gran forza nelle braccia e di aiutarsi il piu' possibile con le gambe. Tutto sommato molto dura ed adrenalinica.]]></description>
			<dc:creator>Michele</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 18:56:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-12172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daniele Gheller scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-11928</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 04/08/2017. Il percorso è molto tosto e va affrontato SOLAMENTE se in possesso di una adeguata preparazione fisica. La scelta di farla ad agosto non è stata felice perchè completamente al sole e questo ha aumentato di molto la difficoltà. Dal punto di vista "tecnico" non presenta particolari difficoltà.]]></description>
			<dc:creator>Daniele Gheller</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 19:30:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-11928</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roberto Tremonti scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-10390</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 21 Aprile 2017. Bella ferrata non troppo impegnativa. L'esposizione è elevata e adrenalinica soprattutto all'inizio appena usciti dalla galleria perché non ci si aspetta di uscire a strapiombo e alla prima scala. Una volta "acclimatati" il percorso è abbastanza vario e divertente. Purtroppo la roccia è quella tipica della zona perciò attenti a dove mettete le mani e i piedi (e proteggete gli occhi da graniglia e sassolini). Un po' affollata a causa della fama della diga. Consigliata la visita breve alla diga alla fine della ferrata (partenze ogni 30 minuti, 5 euro).]]></description>
			<dc:creator>Roberto Tremonti</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 16:24:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-10390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Federico scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-10229</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 06/2017 Ferrata molto bella e fisica..quasi sempre espositi ed accompagnati dalla grande diga sulla destra. Consigliata!!!]]></description>
			<dc:creator>Federico</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 07:48:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-10229</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francesco scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-10183</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 02/06/2017. Considerando che erano parecchi anni che non "praticavo" ho trovato il percorso molto impegnativo dal punto di vista fisico ma ben attrezzato e sicuro.Bello il contesto. Non credo che sia una via da principianti... Attenzione alla caduta sassi.]]></description>
			<dc:creator>Francesco</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 18:44:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-10183</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fabio Corazza scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-9878</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 13/05/2017. Dopo il primo tratto facile, la via diventa molto "fisica", in quanto la parte centrale è scarsa di appigli e si deve fare affidamento quasi esclusivamente alle braccia. Passato il tratto in questione si "addolcisce" rendendo più rilassante la salita per la presenza di appigli sia artificiali che naturali. Presenza quasi costante di pietrisco lungo tutto il tracciato, quindi è consigliabile fare un po' di attenzione a chi sale dopo di voi... Via quasi perennemente in esposizione, sconsigliata quindi a neofiti e a chi soffre di vertigini in quanto il tratto centrale, il più duro dal punto di vista fisico, può incidere psicologicamente sul proseguo. Dal punto di vista storico molto interessante... la vista della diga, salendo, incute sempre una certa soggezione. Nel complesso bella, ma da non sottovalutare. Massima concentrazione.]]></description>
			<dc:creator>Fabio Corazza</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 20:03:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-9878</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Luca Massignani scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-9207</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 02/04/2017 con l'amico Tony che mi ha fatto da guida, avendola già percorsa tre volte. Ferrata continuamente esposta: la prima metà è veramente impegnativa con uno sviluppo assolutamente verticale, richiedendo adeguata preparazione fisica e mentale. Poi diventa più arrampicabile e meno di braccia, ma occhio al breve e aereo traverso in cui ci si ritrova a "volare nel vuoto" vista Longarone e ad uno spigolo finale con lo sfondo della Diga, privo di attrezzature e appoggi naturali significativi. Appare quindi riduttiva la classificazione "difficile" quando anche il cartello alla partenza la classifica "molto difficile". Se posso dare un consiglio: mai farla da soli perchè se viene una crisi dopo la scala iniziale non c'è alcuna possibilità di fare dietro front.]]></description>
			<dc:creator>Luca Massignani</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 20:20:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-9207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Walter scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-8962</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 18/03/2017..ferratta attrezzata perfettamente e molto suggestiva per la "vicinanza" della paurosa diga nella parte centrale - finale. Qualche passaggio di braccia ma tendenzialmente la roccia si presta bene ad appoggi per i piedi.]]></description>
			<dc:creator>Walter</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 20:51:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-8962</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Claudio scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-6782</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 31/10/2016. Ferrata atletica non adatta a persone con problemi di vertigini o con poca forza nelle braccia. Ricca di punti verticali ed esposti è molto panoramica e suggestiva, specie bel tratto che sovrasta la gola sottostante. Dalla diga al rientro all'auto non è il massimo in quanto il percorso è lungo la strada che scende a Longarone, fino al punto d'incontro con il sentiero che scende al parcheggio, il cui inizio è appena fuori dalla Galleria.]]></description>
			<dc:creator>Claudio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 09:04:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-6782</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paolo Meneghello scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-6732</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 10/2016 allora, e' la seconda volta che la faccio: che dire dopo 35 anni di ferrate qualcosa ho capito. Quando si sale una parete verticale e ' inevitabile l'uso delle braccia per andare su. E' una ferrata atletica per la verticalita' e l'esposizione. Per fare un esempio la Bolver Lugli e' una ferrata completamente arrampicabile,senza tirarsi su agrappati al cavo.]]></description>
			<dc:creator>Paolo Meneghello</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 17:55:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-6732</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paolo scrivi:</title>
			<link>https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/118-prealpi-bellunesi/396-vajont.html#comment-6667</link>
			<description><![CDATA[Percorsa il 24/10/2016. Ferrata molto bella ed in perfetto stato di manutenzione. Molto interessante anche dal punto di vista storico. Consigliata!]]></description>
			<dc:creator>Paolo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 10:19:43 +0000</pubDate>
